Name: | Surface Grinding Machine | Spindle Rotation Speed: | 1450/50HZ |
---|---|---|---|
Table Size: | 2000*600mm | X Axis Travel: | 2150mm |
Y Axis Travel: | 640mm | Guide Way: | Slide Way |
Dimension: | 2350*5300*2400mm | Net Weight: | 8000kgs |
2000*600mm table size hydraulic surface grinding machine 6020AHR



Model | 6020AHR | ||
Table size | mm | 600*2000 | |
Tabletravel | Longitude (X) | mm | 2150 |
Crossward (Y) | mm | 640 | |
Table side way | mm | Slide way | |
Max.distance from spindle center to working table | mm | 700 | |
Auto crossward feed | Kg | 0.5-10 | |
Crossward feed of hand wheel | 1 Rev | 5 | |
1 Div | 0.02 | ||
Auto vertical feed | |||
Vertical feed of hand wheel | 1 Rev | 220 | |
1 Div | 0.2 | ||
Rotation Speed | rpm | 1450/50HZ1750/60HZ | |
Grinding Wheel Size | mm | φ400×(20-50)×φ127 | |
Spindle motor | 15*4 | ||
Hydraulic motor | 7.5*6 | ||
Crossward driving motor | 0.2*4 | ||
Vertical driving motor | 0.5*4 | ||
Coolant pump motor | 0.12*2 | ||
Dimension (L*W*H) | mm | 2350*5300*2400 | |
Net Weight | Kg | 8000 |




